КРИТЕРИЇ Оцінки стану охорони праці і культури виробництва.
№ п/п |
Назва показників і елементів, що оцінюються |
Заг. К-кість |
Кількість балів Заохочув. Штрафн.
|
Нараховано Заохоч Штраф
|
При- мітка |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
Кабінет охорони праці | ||||||
-повністю укомплектований засобами навчання та перевірки знань згідно Положення |
100 |
- |
Х |
||||
- недоукомплектований | 50 | - | Х | ||||
- відсутній | - | 100 | х | ||||
2 | Наявність у лісництвах і цехах куточків охорони праці | ||||||
-всього лісництв і цехів | |||||||
-добре оформлених куточків | 30 | - | х | ||||
-недостатньо | Х | ||||||
- кількість відсутніх | - | 30 | х | ||||
3 |
Забезпеченість робітників засобами індивідуального захисту |
||||||
-кількість робітників, які повинні отримувати ЗІЗ |
|||||||
-кількість робітників, які повністю забезпечені ЗІЗ |
5 | - | Х | ||||
-кількість робітників, які забезпечені ЗІЗ частково |
2 | - | Х | ||||
4 | Нормативна потреба у Обігрівальних вагончиках (ОВ) для лісозаготівельних бригад |
||||||
-кількість ОВ повністю укомплектованих медичними аптечками та наочністюз охорони праці |
30 |
- |
Х |
||||
-кількість ОВ частково укомплектованих |
20 |
- | Х | ||||
-кількість ОВ не укомплектов. | 10 | - | Х | ||||
- кількість відсутніх ОВ | - | 30 | х |
№ п/п |
Назва показників і елементів, що оцінюються |
Заг. К-кість |
Кількість балів Заохочув. Штрафн.
|
Нараховано Заохоч Штраф
|
При- мітка |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
5 | Кількість штатних лісозаготівельних бригад |
|||||||
Із них охоплені гарячим харчуванням |
- |
|||||||
- при 100% | - | 300 | - | Хх | ||||
- 50% і більше | - | 150 | - | Хх | ||||
- 49 % і менше | - | - | 300 | Хх | ||||
6 | Рівень виробничого травматизму за 2000 рік | - |
300 |
- |
||||
- виробничий травматизм відсутній |
- |
- |
100 |
Хх |
||||
- допущені випадки травматизму |
- |
- |
300 |
хх |
||||
мають місце нещасні випадки з інвалідними наслідками | хх |
|||||||
7 | Забезпеченість санітарно- побутовими приміщеннями |
|||||||
- 100% | 100 | - | Хх | |||||
-75% | 75 | - | Хх | |||||
- 50% і менше | - | 100 | Хх | |||||
8 | Кількість одиниць машин, механізмів, обладнання, всього |
|||||||
В т.ч. технічний стан добрий: | ||||||||
- на 100% | 200 | - | Хх | |||||
- на 75% | 100 | - | Хх | |||||
-на 50% і менше | - | 200 | Хх | |||||
9 | Кількість виробничих будівель і споруд, всього | |||||||
В т.ч. технічний та естетичний стан добрий: | ||||||||
- на 100% | 150 | - | Хх | |||||
- на 75% | 100 | - | Хх | |||||
- на 50% і менше | - | 150 | Хх | |||||
10 | Організація підвищення кваліфікації посадових осіб з питань охорони праці ( директор. гол. лісничий, гол інженер, мисливствознавець, працівник служби охорони праці) | |||||||
- мали пройти курсове навчання у 1999-2000 роках | ||||||||
- пройшли навчання | ||||||||
-при 90-100% охопленні навчанням | 100 |
- |
Хх |
|||||
при 75-89% | 50 | - | Хх | |||||
при 74% і менше | 100 | Хх |
№ п/п |
Назва показників і елементів, що оцінюються |
Заг. К-кість |
Кількість балів Заохочув. Штрафн. |
Нараховано Заохоч Штраф |
При- мітка |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | Курсове навчання ( підготовка і підвищення кваліфікації) робітничих кадрів ( в тому лісників і є герів) | |||||||
- план на 1996-2000 роки | ||||||||
- пройшли навчання у 1996-2000 роках | ||||||||
- при 75%-100% виконанні плану | 100 |
- |
Хх |
|||||
- при 74 –50% виконанні плану | 50 | - | Хх | |||||
- при 49% і менше | - | 100 | Хх | |||||
12 | Загальний стан території підприємства | |||||||
- територія у відмінному стані, має сучасне естетичне оформлення, тверде покриття, озеленена, огороджена, є місця відпочинку для працівників, лісівнича та інша виробничо-економічна наочна інформація | 200 |
- |
- |
хх |
||||
- --“—але відсутні окремі вищезазначені елементи оформлення | 150 |
- |
Хх |
|||||
- територія не впорядкована, захаращена,немає місць відпочинку, паління, наочної інформації та інше | - |
200 |
Хх |
|||||
13 | Атестація робочих місць за умовами праці протягом 1997-2000 років | |||||||
- здійснена | 100 | - | Хх | |||||
- не проводилась | - | 100 | Хх | |||||
14 | Безпека дорожнього руху протягом конкурсного періоду | |||||||
- не допущено ДТП | 100 | - | Хх | |||||
- мали місце ДТП звини водіїв держлісгоспу | - |
100 |
хх |
|||||
15 | Оперативний адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці | |||||||
- проводиться на всіх рівнях регулярно | 100 |
- |
Хх |
|||||
проводиться не регулярно | - | 50 | хх |